徐圩新区节能环保科技园标准厂房租金
2017-06-19 15:48
节能环保科技园规划建设46平方米标准化工业厂房,一期工程23万平方米已经具备使用条件。园区厂房种类款式多样,有层高12米的工业厂房、配套层高2.8米的办公用房;层高5米和6米的电子类厂房及配套办公楼、停车场等。厂房面积8000-28000平米不等,结构坚固利用率高,可隔断。原则上,标准厂房租金为11元/每平米每月,为鼓励企业入驻,吸引符合园区定位的高新技术企业,园区给予多种形式的优惠政策,欢迎各企业前来考察,咨询。
| 园区 | 编号 | 建筑面积 (㎡) |
层数 | 长(m) | 宽 (m) |
层高(m) | 租金 (元/㎡·月) |
备注 |
| 节能环保科技园 | 一号地块 | 130752 | ||||||
| 1#厂房 | 25056 | 1F | 216 | 108 | 12 | 11.00 | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
| 2#厂房 | 26784 | 232 | 108 | |||||
| 3#厂房 | 14688 | 1F | 136 | 108 | 12 | 11.00 | ||
| 7776 | 3F (办公用房) |
24 | 108 | 2.8 | 1F:13.00 2F:11.00 3F:10.00 |
|||
| 4#厂房 | 11520 | 1F | 144 | 72 | 12 | 11.00 | 办公区1728㎡,层高2.8m | |
| 5#厂房 | 16704 | 216 | 72 | |||||
| 6#厂房 | 11520 | 144 | 72 | |||||
| 7#厂房 | 16704 | 216 | 72 | |||||
| 二号地块 | 92736 | |||||||
| 1#厂房 | 20736 | 1F | 176 | 108 | 12 | 11.00 | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
| 2#厂房 | 20736 | 176 | 108 | |||||
| 3#厂房 | 12672 | 160 | 72 | 办公区1728㎡,层高2.8m | ||||
| 4#厂房 | 12672 | 160 | 72 | |||||
| 5#厂房 | 8640 | 1F | 120 | 72 | 12 | 11.00 | ||
| 4320 | 3F (办公用房) |
20 | 72 | 2.8 | 1F:13.00 2F:11.00 3F:10.00 |
|||
| 6#厂房 | 8640 | 1F | 120 | 72 | 12 | 11.00 | ||
| 4320 | 3F (办公用房) |
20 | 72 | 2.8 | 1F:13.00 2F:11.00 3F:10.00 |
|||
| 三号地块 | 50688 | |||||||
| 1#厂房 | 21600 | 1F | 184 | 108 | 12 | 11.00 | 办公区2592㎡,层高2.8m | |
| 2#厂房 | 14400 | 184 | 72 | 办公区1728㎡,层高2.8m | ||||
| 3#厂房 | 10368 | 1F | 144 | 72 | 12 | 11.00 | ||
| 4320 | 3F (办公用房) |
20 | 72 | 2.8 | 1F:13.00 2F:11.00 3F:10.00 |
|||
| 五号地块 | 115200 | |||||||
| 1#厂房 | 28800 | 4F | 160 | 72 | 6( 1F ) 5(2-4F) |
1F:12.00 2F:11.00 3F: 9.00 4F: 8.00 |
||
| 2#厂房 | 28800 | |||||||
| 3#厂房 | 28800 | |||||||
| 4#厂房 | 28800 | |||||||
| 静脉产业园 | 一期地块 | 73462 | 办公区20736㎡,层高2.8m | |||||
| 1#厂房 | 39730 | 4F | 180 | 80 | 6( 1F ) 5(2-4F) |
1F:13.00 2F:12.00 3F:11.00 4F:10.00 |
||
| 2#厂房 | 7499 | 66 | 30 | |||||
| 3#厂房 | 7499 | 66 | 30 | |||||
| 4#厂房 | 9367 | 82 | 30 | |||||
| 5#厂房 | 9367 | 82 | 30 | |||||
来源:招商网络
声明:凡本网注明稿件来源"招商网络"的所有文字、图片稿件,版权均属招商网络所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,使用时必须注明稿件来源:招商网络,违者本网将依法追究责任。














