立即定制

2019年10月徐州工业用地市场交易分析报告

2019-10-01

一、2019年10月徐州工业用地成交总况分析

2019年10月, 徐州 成交用地总面积 4,769,606 平方米(约合 7,154亩)
· 工业用地面积为 2,487,171 平方米(约合3,731 亩) ,占总面积的52% ,环比 增长 159.71 %;
· 成交金额共计562,819万元, 其中工业用地金额54,961万元 ,占比9.77% ,环比 增长 178.69 %;
· 成交土地148宗,其中工业用地94宗 ,占总宗数的63.51% ,环比 增长 571.43 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
睢宁县 831,395 33.43% - 13,280 24.16% - 40 42.55% -
贾汪区 338,680 13.62% - 11,032 20.07% - 20 21.28% -
丰县 363,605 14.62% - 5,324 9.69% - 15 15.96% -
鼓楼区 328,135 13.19% -40.66% 7,630 13.88% -17.96% 12 12.77% 300%
铜山区 406,179 16.33% 1917.04% 14,025 25.52% 4150% 5 5.32% 400%
云龙区 197,353 7.93% - 3,320 6.04% - 1 1.06% -
泉山区 21,827 0.88% - 350 0.64% - 1 1.06% -

图1 徐州工业用地成交总况

二、2019年10月徐州工业用地成交面积分析

2019年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,7个地区均有工业用地交易, 且睢宁县土地成交面积最大 ,占比33% 。

图2 2019年10月徐州工业用地市场交易分析

三、2019年10月徐州工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 睢宁县 成交宗数最多 ,这也是睢宁县 近12月以来第 5 次成为 徐州 成交土地最多地区 。同时, 丰县、云龙区、泉山区、睢宁县、贾汪区、铜山区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 丰县、云龙区、泉山区、睢宁县、贾汪区、铜山区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 鼓楼区热度有所降低。

图3 2019年10月徐州工业用地成交宗数分析

四、2019年10月徐州工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 铜山区 成交金额最高,高达 14,025万元 。 全市成交总金额较上月 增长 178.69%呈现波动状态 。

图4 2019年10月徐州工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 铜山区 成交均价最高,达到 23 万元/亩, 丰县 成交均价最低,为 10 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年10月徐州各地区土地成交均价分布

五、2019年10月徐州工业用地成交详情分析

由表可知,2019年10月,徐州成交的所有工业用地中,总价最高的土地被徐州深国际综合物流港发展有限公司竞得,为5,577万元;而复星医药(徐州)有限公司竞得的地块成交均价最高,达814万元/亩;2019年10月面积最大的地块为296.03亩,位于南至彭祖大道绿化带。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 铜山区 五环路南侧、206国道西侧 5577 28 199.16 徐州深国际综合物流港发展有限公司
2 铜山区 银山路西、连霍高速北 4326 42 103 江苏永安置业有限公司
3 云龙区 南至彭祖大道绿化带 3320 11 296.03 复星医药(徐州)有限公司
4 贾汪区 中经四路东侧 3320 814 4.08 复星医药(徐州)有限公司
5 铜山区 徐海路南侧 2770 11 246.74 徐州金龙湖建设有限公司
6 鼓楼区 庙山路北侧 1980 26 77.24 徐州金恒建设产业发展有限公司
7 睢宁县 官山镇跃进河北侧、龙山村境内 1554 10 155.33 江苏众友兴和菌业科技有限公司
8 贾汪区 贾汪大道南侧 1362 14 100.85 徐州瀚侨汽车配件有限公司
9 鼓楼区 西至高新路北延东侧 1240 11 110.2 江苏得澜仕环境科技有限公司
10 铜山区 珠江路北、华夏路西 1215 22 55.49 徐州沪彭交通发展有限公司
11 睢宁县 县经济开发区幸福路南侧、九旭大道西侧 1175 10 117.44 江苏润商实业有限公司
12 贾汪区 贾汪大道南侧 1103 14 81.1 江苏弘仁住宅工业科技发展有限公司
13 贾汪区 金港路北侧 1080 15 71.51 徐州经济技术开发区龙湖城市投资有限公司
14 丰县 顺河镇S254省道东,纬二路北 1073 10 108.08 徐州市晶鑫新材料有限公司
15 鼓楼区 南至杨山路绿化带 1070 11 94.83 徐州重型机械有限公司
16 贾汪区 徐州工业园区创新路南侧 1070 41 25.82 徐州重型机械有限公司
17 睢宁县 凌城镇徐宁路南侧、经三路西侧 1012 20 50.57 徐州茂宏冷链仓储有限公司
18 睢宁县 县经济开发区九旭大道西侧、前进侧路北 991 10 99.03 江苏惠德城市建设有限公司
19 睢宁县 鸿禧路西侧、惠农路以北 921 10 92.01 常见桂柳食品睢宁有限公司
20 丰县 西城路西,北环路北 678 11 63.74 丰县惠亚电动车科技有限公司
21 鼓楼区 金水路东侧 670 26 26.07 江苏正华家居有限公司
22 丰县 西环路南延伸段西,南环路西延伸段南 623 9 67.04 丰县财金产业园运营管理有限公司
23 丰县 凤翔路南,汉江路西 548 11 51.44 江苏木道智能家居股份有限公司
24 贾汪区 奋斗路西侧 538 14 39.8 徐州永润工贸有限公司
25 鼓楼区 东至常开电气,北至市大黄山粮库 470 11 41.79 江苏润洁洗涤有限公司
26 鼓楼区 东至恒久西支路绿化带 470 11 41.23 徐州重型机械有限公司
27 丰县 赵庄镇驻地西,丰单路北 462 9 52.92 江苏鸿迅机车有限公司
28 睢宁县 庆安镇睢邳路东、梁王路南 451 10 45.03 江苏惠庆电器科技有限公司
29 睢宁县 兴业路北、德发路东 450 10 44.93 徐州创优环保机械科技有限公司
30 睢宁县 官山镇龙山村、104国道北侧 449 10 44.83 江苏山水双盛实业有限公司
31 睢宁县 官山镇粮管所东侧 446 10 44.55 江苏山水双盛实业有限公司
32 贾汪区 贾汪区252省道东侧、农谷大道南侧 439 14 32.21 江苏纽田食品有限公司
33 丰县 西环路南延伸段西,南环路西延伸段南 430 9 46.21 丰县财金产业园运营管理有限公司
34 鼓楼区 南至桃山路、西至斗山发动机厂 410 26 15.99 焙事达机械(徐州)有限公司
35 睢宁县 高作镇规划北环路南侧、工业路东侧 402 10 40.12 江苏睢展实业有限公司
36 鼓楼区 东至房亭河绿化带 380 11 33.34 徐州大长实智能科技有限公司
37 丰县 欢口镇祥龙路东,纬六路南 373 10 37.43 徐州力萌机械科技有限公司
38 睢宁县 创业路南、长旺路东 352 20 17.26 江苏十朝春建设工程有限公司
39 鼓楼区 东至锦绣路,南至贝欧丽 350 26 13.43 德高莱思建材(徐州)有限公司
40 泉山区 南至东南电子,西至太平西路 350 11 32.74 苏连电力科技有限公司
41 贾汪区 徐州工业园区创新路南侧 350 12 28.5 苏连电力科技有限公司
42 贾汪区 污水处理厂南侧 341 14 25.01 徐州中兴纸业有限公司
43 贾汪区 港区路南侧 330 15 22.39 徐州九洲物流有限公司
44 睢宁县 庆安镇梁王路北侧、官二渠东侧 315 10 31.46 江苏万千广厦实业有限公司
45 睢宁县 规划新城北路北侧、原禾农贸市场东侧 310 15 20.61 江苏佳盛源农业发展有限公司
46 贾汪区 贾汪区耿集霞光大道南侧、民生路东侧、南环二路北侧 304 15 20.21 徐州康民有机农业发展有限公司
47 丰县 欢口镇和谐路西,纬六路南 290 10 29.06 徐州腾鲁重工科技有限公司
48 鼓楼区 诚意大道南 290 11 25.77 江苏诚意住宅工业科技发展有限公司
49 贾汪区 污水处理厂东侧 287 14 21.03 徐州中兴纸业有限公司
50 鼓楼区 南至桃山路、东至锦绣路 280 26 10.7 徐州贝欧丽服饰有限公司

图6 徐州工业用地成交详情

六、徐州投资分析

由图可知,徐州工业用地成交面积位列 江苏 第2位, 排名上升, 与连云港、盐城在同一梯队 ,成交面积占全国2.58% 。

图72019年10月江苏工业用地成交详情

徐州工业用地成交均价位列江苏第10,排名上升与盐城、淮安在同一梯队,地价水平相对较低。

图82019年10月江苏工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~